物件詳細情報
| 交通 | バス停 北津留 徒歩2分 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区清水万石5丁目 |
| 物件種目 | 土地付き建物 |
| 価格 | お陰様で成約しました | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 631.12m²(公簿) 190.91坪 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 124.30m²(公簿) 37.6坪 | 新築年月日 | 1981年8月 |
| 構造 | 木造瓦葺平屋建て | 私道負担面積 | - |
| 設備 | 上水道・下水道・側溝・プロパンガス |
|---|---|
| 特記事項 | 整形地 |
| 備考 | 清水小校区! 駐車スペース3台以上 間取4LDK |
| 最適用地 | 住宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北 6.0m 公道 接面4.0m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 現状渡 | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 物件番号 | c089 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 | 情報公開日 | 2016年10月21日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。























PAGE TOP