物件詳細情報
| 交通 | バス停町営住宅前徒歩3分 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県菊池郡大津町大津1599-8 |
| 物件種目 | 売中古戸建住宅 |
| 名称 | 大津町大津売家 |
| 価格 | ご成約済み | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 246㎡(74.41坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 99.32㎡(30.04坪) | 新築年月日 | 1986年5月28日(昭和61年) |
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 私道負担面積 | なし |
| 設備 | 町営水道・町営下水道・プロパンガス |
|---|---|
| 特記事項 | ①敷地北側の一部が土砂災害特別警戒区域内と土砂災害警戒区域内に入ります ②未登記増築有り(23.18㎡)有り ③南側道路幅員4.9m、接続道間口11.65m ④南側和室のサッシ・網戸の閉まりの調整・洗面所床のしなり修繕などが必要です。 ⑤駐車2台可能。 ※1台は鉄骨造のテラス下になりますので軽自動車のみとなります。 |
| 追記事項 |
| 最適用地 | 居宅 | 都市計画 | 区域内 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第二低住 | 地勢 | 平坦地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南側町道・北側里道に接面 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 現状渡 | 現況 | 空き家 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 194 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+ 6万円(税別) | 情報公開日 | 2019年12月13日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。


















PAGE TOP