物件詳細情報
| 交通 | バス停 肥後川辺 徒歩4分 (230m) |
|---|---|
| 所在地 | 山鹿市鍋田字八幡林303番 |
| 物件種目 | 売地 |
| 名称 | 山鹿市鍋田売地 |
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 830㎡(251.07坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | ー | 新築年月日 | ー |
| 構造 | ー | 私道負担面積 | ー |
| 設備 | ー |
|---|---|
| 特記事項 | ①山鹿市景観形成区域外 ②水:市営水道 13㎜・基本料(10立米迄):780円・10立米越え1立米毎150円加算 ③個別浄化槽有り ④古民家あり(130.9㎡)・既存倉庫有り(39.99㎡) ※現状引き渡しとなります。 ⑤隣接畑(645㎡)及び山林(174㎡)は無償で利用が可能です。また、無償提供する場合は農地転用が必要です。 ⑥敷地内に井戸有り |
| 追記事項 | 2019年10月9日:550万→480万へお値引きしました。 |
| 最適用地 | 住宅用地 | 都市計画 | 区域外 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 無指定 | 地形 | 高台・平坦 |
| 建ぺい率 | ー% | 容積率 | ー% |
| 接道状況 | 北側・西側 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | ー |
| 条件等 | 相談 | 現況 | 空き家 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 192 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円(税別) | 情報公開日 | 2019年6月7日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。


















PAGE TOP