物件詳細情報
交通 | バス停 渡鹿7丁目 徒歩3分 (260m) |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区渡鹿7丁目332-2 (地番) |
物件種目 | 売地 |
名称 | 渡鹿7丁目売地 |
価格 | 1200万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 195.96㎡(59.27坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | ー | 新築年月日 | ー |
構造 | ー | 私道負担面積 | ー |
設備 | ー |
---|---|
特記事項 | ①前面道路幅員1.8m(道路判定D-5) ②建築する際は、建築基準法43条第1項ただし書の規定に基づく許可が建築確認申請前に必要です。 ③道路後退必要です。 ④価格相談可 |
追記事項 |
最適用地 | 住宅用地 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
用途地域 | 2中および高 | 地形 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北東側 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | 必要 |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 物件番号 | C001 |
仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円(税別) | 情報公開日 | 2019年9月18日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。