物件詳細情報
交通 | バス停 前原入口 徒歩1分 |
---|---|
所在地 | 熊本県阿蘇郡高森町大字上色見2891-9 |
物件種目 | 売別荘 |
名称 | 上色見売別荘 |
価格 | お陰様でご成約となりました | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 242㎡(73.20坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 39.75㎡(12.02坪) | 新築年月日 | 2016年5月(平成28年) |
構造 | 木造スレート葺平屋建て | 私道負担面積 | - |
設備 | 共同井戸水・個別浄化槽 |
---|---|
特記事項 | ①建物未登記 ②共有水道:36,000円/年 ③個別浄化槽:2,880円/月 ※別途、年1回の法定点検有り ④固定資産税:34,100円/年 ⑤浴室は未使用です。 ⑥未使用な敷地部分があり、増築や家庭菜園スペースも可能です。 |
追記事項 | 2018年1月9日:物件を公開しました。 2018年2月14日:1100万より960万へ値下げしました。 2018年5月12日:960万より790万へ値下げしました。 |
最適用地 | 別荘 | 都市計画 | 区域外 |
---|---|---|---|
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
接道状況 | 北側・西側道路に接面 | 地目 | 山林 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | 現状渡 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 185 |
仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 | 情報公開日 | 2018年1月9日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。