物件詳細情報
| 交通 | バス停 保田窪三丁目 徒歩6分 (500m) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区保田窪4丁目708番18 |
| 物件種目 | 売地 |
| 名称 | 保田窪四丁目売地 |
| 価格 | 1200万円(ご成約致しました) | 坪単価 | 179,000円/坪 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 221.58㎡(67.02坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | ー | 新築年月日 | ー |
| 構造 | ー | 私道負担面積 | 86㎡(持分5分の1) |
| 設備 | 無 |
|---|---|
| 特記事項 | ①道路後退(セットバック必要) ※上記面積よりセットバック分面積が減少します ②境界杭の復元及びセットバックライン測量を行ってます。 |
| 追記事項 |
| 最適用地 | 住宅用地 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第二種中高層地域 | 地形 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 地目 | 宅地 | |
| 国土法届出 | - | セットバック | 有り |
| 条件等 | 現状渡 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | c108 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円(税別) | 情報公開日 | 2019年4月1日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。
※下記表記地図近隣の概略地図です。詳細地図は添付写真掲載場所となります。



















PAGE TOP