物件詳細情報
| 交通 | バス停 電穴 徒歩5分 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区戸島西7丁目 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | ご成約 | 坪単価 | -円/坪 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 244.76m²(公簿) 74.04坪 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 上水道 |
|---|---|
| 特記事項 | 整形地 |
| 備考 | 倉庫有り(倉庫内の木材も希望があればお譲りします) 現状渡し 集落内開発制度内 詳しくはこちら |
| 最適用地 | 住宅地・資材置き場 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | - | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 30~40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南 3.0m 公道 東4.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 現状渡 | 現況 | 倉庫有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 物件番号 | c092 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 | 情報公開日 | 2016年10月21日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。
※上記ポイントの南側の物件です























PAGE TOP