物件詳細情報
交通 | バス停 ○○ 徒歩3分 |
---|---|
所在地 | 熊本県菊池市○○ |
物件種目 | 売一棟アパート |
名称 |
価格 | 5,700万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 987.17㎡(298.61坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 376.78㎡(113.97坪) | 新築年月日 | 平成2年1月 |
構造 | 木造瓦葺2階建て | 間取 | 2K×20、3LDK×1 |
設備 | 水道:井戸水 下水:合併浄化槽 |
---|---|
備考 | ①駐車場あり ②満室時:9,432,000円/年(利回り17.46%) ③太陽光パネル設置(4.2キロ) |
追記事項 |
最適用地 | 居宅 | 都市計画 | 非線引き区域 |
---|---|---|---|
用途地域 | 未指定 | 地形 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 総戸数 | 21戸 |
接道状況 | 1面道路 | 施工会社 | ー |
小学校 | 中学校 |
条件等 | 現状渡 | 現況 | 入居中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 物件番号 | 168 |
仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 | 情報公開日 | 2019年5月24日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。