物件詳細情報
| 交通 | バス停 田原校下 徒歩19分 (1.3km) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町豊岡字休居2254番・2255番・2256番 |
| 物件種目 | 売地 |
| 名称 | 植木町豊岡売り畑 |
| 価格 | 1296万円 | 坪単価 | 5000円/坪 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 8572㎡(2593坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | ー | 新築年月日 | ー |
| 構造 | ー | 私道負担面積 | ー |
| 設備 | 無 |
|---|---|
| 特記事項 | ①市街化調整区域(集落内開発地域内) ②農用地区域外(農業振興地域外) ③2種農地 ④太陽光発電場所として如何でしょうか |
| 追記事項 |
| 最適用地 | 農業用地 | 都市計画 | 市街化調整区域内 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 高台 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 接道状況 | 地目 | 畑 | |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 現状渡 | 現況 | 耕作中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 189 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円(税別) | 情報公開日 | 2019年1月16日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。
※下記表記地図の右側の畑が当該用地です。

















PAGE TOP