物件詳細情報
| 交通 | バス停 帯山中学校前 徒歩5分 |
|---|---|
| 位置 | 熊本市中央区帯山2丁目290-78 (住所:帯山2丁目7-15) |
| 物件種目 | 売地 |
| 名称 | 帯山2丁目売地 |
| 価格 | 3600万円 | 坪単価 | 39.7万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 299.86㎡(90.70坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | – | 新築年月日 | – |
| 構造 | – | 私道負担面積 | – |
| 設備 | – |
|---|---|
| 特記事項 | 1.間口13.68m 2.解体更地渡し 3.帯山西小学校、帯山中学校区 |
| 追記事項 |
| 最適用地 | 住宅用地 | 都市計画 | 区域内(市街化区域) |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地形 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 体積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側私道(幅員4m)に21.69m接道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 解体更地渡し | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | C119 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円(税別) | 情報公開日 | 2022 年 6 月 13 日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。


















PAGE TOP