物件詳細情報
| 交通 | 山室バス停徒歩6分 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区山室2丁目14-2 |
| 物件種目 | 売中古戸建住宅 |
| 名称 | 山室2丁目売家 |
| 価格 | 成約済み | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 118.94㎡(35.97坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 75.35㎡(22.79坪) | 新築年月日 | 1980年5月(昭和55年5月) |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 私道負担面積 | なし |
| 設備 | 公営水道・公営下水道・プロパンガス |
|---|---|
| 特記事項 | ①固定資産税(令和2年度):28,300円/年間 ②未登記倉庫有り(約3坪)有り ③駐車スペース1台 ④道路より敷地が最大1.5m低くなってます。 【現況建物報告】 1.雨漏れはありませんが、1階和室サッシに歪みと隙間があります。 2.キッチンの壁・天井がススで汚れております。 3.脱衣所の床に撓りがあります。 4.浴室タイルが数枚ヒビが入ってます。 5.2階の廊下の床が変色してます。 6.2階洋間の床が変色してます。 7.2階畳の損耗があります。 |
| コメント | 上記室内リフォームの必要はありますが、貸家として運営を検討してみては如何ですか! 2020/11/26:販売価格650万→480万へ値下げしました。 |
| 最適用地 | 居宅 | 都市計画 | 区域内 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一低住 | 地勢 | 平坦地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北西側市道に接面 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 現状渡 | 現況 | 空き家 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | c117 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+ 6万円(税別) | 情報公開日 | 2020年5月27日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。



















PAGE TOP