物件詳細情報
| 交通 | バス停 三の宮 徒歩5分 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市北区龍田一丁目567番地7 |
| 物件種目 | 売戸建住宅 |
| 名称 | 龍田1丁目売家 |
| 価格 | お陰様で成約しました | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 147.88㎡(44.73坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 48.97㎡(14.81坪) | 新築年月日 | 1973年月1月20日(昭和48年) |
| 構造 | 木造瓦葺平屋建て | 私道負担面積 | 有り |
| 設備 | 市営水道・プロパンガス |
|---|---|
| 特記事項 | ①固定資産税18,100円/年間 ②九州北部豪雨(平成24年7月)の洪水により床上浸水しました |
| 追記事項 |
| 最適用地 | 居宅 | 都市計画 | 区域内 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一中高 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 西・南側道路に接面 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 現状渡 | 現況 | 空き家 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | c106 |
| 仲介手数料 | 売買代金の4%+2万円(税別) | 情報公開日 | 2018年10月11日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。



















PAGE TOP