物件詳細情報
交通 | バス停 下津原 徒歩30分(2.2㎞) |
---|---|
所在地 | 熊本県山鹿市椿井493(他2筆) |
物件種目 | 売戸建住宅 |
名称 | 山鹿市椿井売家 |
価格 | 740万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 1807.83㎡(546.86坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 159.39㎡(48.21坪) | 新築年月日 | 1926年月日不明(大正15年) |
構造 | 木造瓦葺2階建て | 私道負担面積 | - |
設備 | 共同井戸水・プロパンガス |
---|---|
特記事項 | ①一部地目が畑有り。農地転用許可(四条申請必要) ②共同井戸水利用(年間:10,000円) ③公共下水道配管有り。現状くみ取りトイレ ④別途農地あり(1,266㎡)価格:2,300,000円@6,000円 ⑤昭和58年に1階一部増築有り。 ⑥ご希望があれば、家電(冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン)・家具・食器をお付けします。 |
追記事項 |
最適用地 | 居宅 | 都市計画 | 区域外 |
---|---|---|---|
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
接道状況 | 東側道路に接面 | 地目 | 宅地・畑 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | 現状渡 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 186 |
仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 | 情報公開日 | 2018年2月20日 |
※「-」と表示されている項目については、該当しない項目です。